|
『競争優位の源泉』 GTFの強みは、利益の向上というクライアントの目的を達成するために、特に差別化の源泉となる各産業別・機能別分野に秀でた国内・外資系大手企業のCEO経験者を含む豊富なパートナー&アドバイザー陣の存在です。 300人を擁する優れたプロフェッショナルスタッフは、全て産業別および機能別のチームに属しており、クライアントのニーズに合った担当を選抜いたします。
|
|
|
●産業別チーム
金融インダストリー・タスクフォース | 銀行、証券、保険、ベンチャーキャピタル、プライベートエクイティ(PE)などの産業別コンサルタントチーム
|
情報通信インダストリー・タスクフォース | 固定・移動体通信、放送等のインフラ及びインフラ上で活用される各種コンテンツ領域に関する産業別コンサルタントチーム
|
流通インダストリー・タスクフォース | 衣・食・住を中心とした小売・流通に関連する産業別コンサルタントチーム
|
医薬インダストリー・タスクフォース | バイオ、医療、薬に関連する産業別コンサルタントチーム
|
自動車関連インダストリー・タスクフォース | 自動車および自動車に関連する部品を中心とした産業別コンサルタントチーム
|
●機能別チーム
営業プロフェッショナル・グループ | マーケティング、アライアンスを含めた継続的な売上拡大スキームの実施を中心とする営業プロフェッショナルチーム
|
技術プロフェッショナル・グループ | ソフトウェア、インターネットなど、最新の技術と経営におけるイノベーションのマネジメントを中心とする技術プロフェッショナルチーム
|
財務&会計プロフェッショナル・グループ | 最新の金融技術やM&Aなどの戦略的スキームの提案を中心として企業価値向上を図る財務&会計プロフェッショナルチーム
|
業務プロフェッショナル・グループ | 業務プロセスの構築とその実行をサポートする個別マネジメントを中心とした業務プロフェッショナルチーム
|
組織変革プロフェッショナル・グループ | 企業再生・再建や、上場ベンチャーの第二創業、コングロマリットのグループ再編を中心とする組織変革プロフェッショナルチーム
|
■GTF人材支援コンセプトについては>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>「こちら」 ■契約・支払フローについてはは>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 「こちら」
|
|
※ 下の項目すべてを入力し送信ボタンを押してください。 |
|
|
|
|